Carnet Wiki

boucle nuage sur rubriques boucle_nuage_sur_rubriques

Version 2 — Mars 2015 JLuc

Auteur : Jean Marie Grall

<?php
		$pop = array();
		<BOUCLE_evenements(RUBRIQUES){par hasard}{id_parent==1}>
			$titre[#ID_RUBRIQUE]='[(#TITRE|texte_script)]';
			$url[#ID_RUBRIQUE]='#URL_RUBRIQUE';
			<BOUCLE_art(ARTICLES){branche}>
			</BOUCLE_art>
			$pop[#ID_RUBRIQUE]=#TOTAL_BOUCLE; # Nombre d'articles pour cette rubrique et ses sous-rubriques
			</B_art>
		</BOUCLE_evenements>


$maxpop = @max($pop); # Plus grand nombre d'article pour un mot


foreach ($titre as $id => $t) {
			$score = $pop[$id]/$maxpop; # entre 0 et 1
			$s = ceil(4*$score);
			$t = str_replace(' ', ' ', $t);
			$l = "<a href='".$url[$id]."' class='nuage".$s."'>$t</a>";
			echo "$l   \n";
		}
?>